根据西南交通大学官方公布的数据,2015年高考在四川省各专业录取分数线如下:

2015四川高考数学

序号 年份 省份 院系 专业 科类 考试类型 录取人数 省控线 最低成绩 最高成绩 平均成绩

1 2015 四川省 马克思主义学院 法学类 文史 一本 6 543 587 590 588

2 2015 四川省 马克思主义学院 法学类 贫困计划文 一本 3 543 580 585 583

3 2015 四川省 数学学院 数学与应用数学 理工 一本 18 528 588 595 590

4 2015 四川省 数学学院 统计学 理工 一本 16 528 588 596 590

5 2015 四川省 力学与工程学院 工程力学 理工 一本 13 528 588 594 590

6 2015 四川省 公共管理与政法学院 公共事业管理 文史 一本 6 543 586 591 587

7 2015 四川省 公共管理与政法学院 公共事业管理 理工 一本 3 528 589 590 590

8 2015 四川省 公共管理与政法学院 经济与贸易类 理工 一本 17 528 591 598 593

9 2015 四川省 公共管理与政法学院 经济与贸易类 文史 一本 18 543 588 593 590

10 2015 四川省 艺术与传播学院 广告学 文史 一本 4 543 586 587 587

11 2015 四川省 艺术与传播学院 传播学 贫困计划文 一本 1 543 579 579 579

12 2015 四川省 艺术与传播学院 传播学 文史 一本 7 543 586 588 587

13 2015 四川省 艺术与传播学院 汉语言文学 文史 一本 13 543 583 591 585

14 2015 四川省 艺术与传播学院 绘画(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 530 530 530

15 2015 四川省 艺术与传播学院 绘画(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 747 747 747

16 2015 四川省 艺术与传播学院 绘画(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 1 217 217 217

17 2015 四川省 艺术与传播学院 设计学类(文化成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 5 506 526 517

18 2015 四川省 艺术与传播学院 设计学类(专业成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 5 228 264 244

19 2015 四川省 艺术与传播学院 设计学类(综合成绩) 艺术(不分文理) 艺术类 5 749 772 761

20 2015 四川省 物理科学与技术学院 应用物理学 理工 一本 10 528 589 595 590

21 2015 四川省 物理科学与技术学院 电子信息科学与技术 理工 一本 24 528 589 596 591

22 2015 四川省 建筑与设计学院 建筑类 理工 一本 26 528 596 617 605

23 2015 四川省 地球科学与环境工程学院 环境科学与工程类 理工 一本 15 528 588 595 590

24 2015 四川省 地球科学与环境工程学院 环境科学与工程类 贫困计划理 一本 2 528 584 584 584

25 2015 四川省 地球科学与环境工程学院 测绘类 理工 一本 11 528 589 593 590

26 2015 四川省 地球科学与环境工程学院 地质工程 理工 一本 10 528 589 593 591

27 2015 四川省 材料科学与工程学院 生物医学工程 理工 一本 10 528 588 594 590

28 2015 四川省 材料科学与工程学院 生物医学工程 贫困计划理 一本 2 528 584 584 584

29 2015 四川省 材料科学与工程学院 材料类 理工 一本 31 528 588 597 590

30 2015 四川省 交通运输与物流学院 交通运输 国防生 一本 10 528 550 570 558

31 2015 四川省 交通运输与物流学院 交通工程 国防生 一本 10 528 554 583 564

32 2015 四川省 交通运输与物流学院 物流工程 国防生 一本 3 528 565 579 571

33 2015 四川省 交通运输与物流学院 物流管理 国防生 一本 14 528 546 560 550

34 2015 四川省 交通运输与物流学院 安全工程(交通运输安全与信息技术) 理工 一本 9 528 591 594 592

35 2015 四川省 交通运输与物流学院 交通运输类 贫困计划理 一本 2 528 593 599 596

36 2015 四川省 交通运输与物流学院 交通运输类 理工 一本 25 528 601 614 605

37 2015 四川省 交通运输与物流学院 物流管理与工程类 理工 一本 8 528 591 595 592

38 2015 四川省 交通运输与物流学院 物流管理与工程类 文史 一本 2 543 589 590 590

39 2015 四川省 外国语学院 汉语国际教育 文史 一本 7 543 583 587 585

40 2015 四川省 外国语学院 外国语言文学类 理工 一本 6 528 589 595 592

41 2015 四川省 外国语学院 外国语言文学类 文史 一本 36 543 583 592 585

42 2015 四川省 经济管理学院 工商管理类 理工 一本 40 528 590 604 594

43 2015 四川省 经济管理学院 工商管理类 贫困计划理 一本 2 528 586 588 587

44 2015 四川省 信息科学与技术学院 通信工程 理工 一本 27 528 593 601 596

45 2015 四川省 信息科学与技术学院 通信工程 贫困计划理 一本 2 528 584 584 584

46 2015 四川省 信息科学与技术学院 通信工程 国防生 一本 9 528 549 583 559

47 2015 四川省 信息科学与技术学院 自动化 理工 一本 8 528 595 608 597

48 2015 四川省 信息科学与技术学院 物联网工程 理工 一本 9 528 592 607 595

49 2015 四川省 信息科学与技术学院 电子科学与技术(微电子技术) 理工 一本 10 528 591 600 593

50 2015 四川省 信息科学与技术学院 轨道交通信号与控制 理工 一本 10 528 594 619 600

51 2015 四川省 信息科学与技术学院 计算机类 贫困计划理 一本 2 528 584 586 585

52 2015 四川省 信息科学与技术学院 计算机类 理工 一本 32 528 589 596 591

53 2015 四川省 电气工程学院 电子信息工程 理工 一本 14 528 592 597 594

54 2015 四川省 电气工程学院 电气类 贫困计划理 一本 2 528 585 585 585

55 2015 四川省 电气工程学院 电气类 理工 一本 41 528 598 619 603

56 2015 四川省 机械工程学院 车辆工程 理工 一本 20 528 595 607 598

57 2015 四川省 机械工程学院 车辆工程 贫困计划理 一本 2 528 590 590 590

58 2015 四川省 机械工程学院 机械类 贫困计划理 一本 4 528 585 590 587

59 2015 四川省 机械工程学院 机械类 理工 一本 57 528 591 602 594

60 2015 四川省 土木工程学院 土木工程 理工 一本 86 528 592 615 599

61 2015 四川省 土木工程学院 土木工程 贫困计划理 一本 4 528 589 594 590

62 2015 四川省 心理研究与咨询中心 应用心理学 理工 一本 8 528 588 590 589

63 2015 四川省 茅以升学院 机械类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 609 609 609

64 2015 四川省 茅以升学院 交通运输类(茅以升学院) 理工 一本 2 528 613 615 614

65 2015 四川省 茅以升学院 土木类(茅以升学院) 理工 一本 2 528 620 622 621

66 2015 四川省 茅以升学院 电气类(茅以升学院) 理工 一本 2 528 609 610 610

67 2015 四川省 茅以升学院 电子信息类(茅以升学院) 理工 一本 2 528 593 605 599

68 2015 四川省 茅以升学院 力学类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 599 599 599

69 2015 四川省 茅以升学院 材料类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 598 598 598

70 2015 四川省 茅以升学院 测绘类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 595 595 595

71 2015 四川省 茅以升学院 金融学类(茅以升学院) 理工 一本 1 528 600 600 600

72 2015 四川省 生命科学与工程学院 生物工程 理工 一本 21 528 588 591 589

73 2015 四川省 生命科学与工程学院 制药工程 理工 一本 17 528 588 594 590

74 2015 四川省 峨眉校区 交通运输(铁道运输) 理工 二本 34 445 547 573 556

75 2015 四川省 峨眉校区 交通运输(城市轨道交通运营管理) 理工 二本 35 445 540 581 552

76 2015 四川省 峨眉校区 交通运输(外贸运输) 理工 二本 33 445 534 562 542

77 2015 四川省 峨眉校区 英语(翻译) 理工 二本 7 445 548 561 553

78 2015 四川省 峨眉校区 英语(翻译) 文史 二本 11 473 572 582 576

79 2015 四川省 峨眉校区 会计学(注册会计) 文史 二本 3 473 582 585 583

80 2015 四川省 峨眉校区 会计学(注册会计) 理工 二本 35 445 554 588 561

81 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(工程机械) 理工 二本 42 445 537 571 546

82 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(机电一体化) 理工 二本 29 445 535 561 542

83 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(铁道车辆) 理工 二本 39 445 533 562 542

84 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(城市轨道交通车辆工程) 理工 二本 17 445 541 580 553

85 2015 四川省 峨眉校区 电气工程及其自动化(铁道电气化) 理工 二本 54 445 532 570 541

86 2015 四川省 峨眉校区 电气工程及其自动化(电力机车) 理工 二本 42 445 532 577 542

87 2015 四川省 峨眉校区 电气工程及其自动化(城市轨道交通供电) 理工 二本 27 445 541 581 553

88 2015 四川省 峨眉校区 电子信息工程(城市轨道交通电子测控) 理工 二本 36 445 533 556 540

89 2015 四川省 峨眉校区 通信工程(铁道信号) 理工 二本 54 445 532 565 539

90 2015 四川省 峨眉校区 通信工程(计算机通信) 理工 二本 34 445 534 569 542

91 2015 四川省 峨眉校区 通信工程(城市轨道交通控制工程) 理工 二本 20 445 536 576 547

92 2015 四川省 峨眉校区 计算机科学与技术(计算机应用) 理工 二本 25 445 540 576 550

93 2015 四川省 峨眉校区 测控技术与仪器(电子仪器及测量技术) 理工 二本 32 445 532 551 536

94 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(铁道工程) 理工 二本 53 445 545 568 554

95 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(工程造价) 理工 二本 15 445 565 583 572

96 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(建筑工程) 理工 二本 45 445 548 577 557

97 2015 四川省 峨眉校区 机械设计制造及其自动化(机械制造工艺与设备) 理工 二本 29 445 532 573 538

98 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(城市地下空间工程) 理工 二本 29 445 540 569 547

99 2015 四川省 峨眉校区 土木工程(道路桥梁与渡河工程) 理工 二本 60 445 538 572 548

100 2015 四川省 峨眉校区 交通运输(物资采购与管理) 理工 二本 16 445 532 547 537

2015四川高考数学卷

四川高考的确是2015年不改为全国卷,但是2016年更改。用的是新课标1卷。高考试题全国卷简称全国卷,是教育部为未能自主命题的省份命题的高考试卷。分为新课标Ⅰ卷和新课标Ⅱ卷。新课标Ⅰ卷的难度比新课标Ⅱ卷难度大。小语种(日语/俄语/法语/德语/西班牙语)高考统一使用全国卷,各省均无自主命题权,且不分新课标Ⅰ卷和新课标Ⅱ卷。

新课标一卷2015年前使用省份:河南 河北 山西 陕西(语文及综合)湖北(综合)江西(综合)湖南(综合)

2015年增加使用省份:江西(语文 数学 英语)、山东(英语)

2016年增加使用省份:湖北(语文 数学 英语)、广东、陕西(数学)、福建、安徽 、四川、山东(综合)

2015四川高考数学理科

数学难易搭配合理 个别大题非常难2015年6月7日下午5点,高考数学考试的结束铃声响起,考生们陆续走出了考场,或笑逐颜开,或安然若素,或略显疲惫,或心事重重。无论是理科考生还是文科考生,对数学的整体感觉都认为难易搭配合理,但个别大题很难,绞尽脑汁也没做出来。“这次数学考试,有简单的题目,也有刁钻的题,难易搭配还比较合理。”在玉林中学芳草校区考点,玉林中学高三学生蒋雨辰第一个走出考场,作为理科生她告诉记者,数学考试难度一般,和平时学校组织做的模拟题难度差不多,但是关于求平面四边形内角三角函数的19大题非常难,她没有完成,21题求导函数也没有顺利解答出来,其他考题她都比较轻松顺利地答完。