牡丹江高考分数线为普通本科一批文史430分,理工408分, 普通本科二批文史341分,理工287分。1、牡丹江高考普通类分数线。普通类历史学科类特殊类型招生、本科、专科高职、提前专科控制分数线分别为495分、404分、150分。普通类物理学科类特殊类型招生、本科、专科高职、提前专科控制分数线分别为494分、360分、150分。2、牡丹江高考体育类分数线。体育类历史学科类、物理学科类的本科、专科高职文化成绩控制分数线均为150分。高水平运动队文化成绩控制分数线为,历史学科类404分,物理学科类360分。3、牡丹江高考艺术类分数线。

艺术类历史学科类本科文化成绩控制分数线为303分,本科舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导、表演仅限京剧表演专业文化成绩控制分数线为250分,专科高职文化成绩控制分数线为150分。牡丹江高考历年分数线:
1、2021年牡丹江高考分数线。
2021年理科本科批359分,文科本科批472分。2019年理科本科批369分,文科本科批482分。
2、2022年牡丹江高考分数线。
普通类历史学科类特殊类型招生控制分数线本科控制分数线、404分,专科高职、提前专科控制分数线、150分。普通类物理学科类特殊类型招生控制分数线,501分,本科控制分数线,362分。
3、2021年体育类历史学科类本、专科高职文化分数线。
体育类物理学科类本、专科高职文化成绩控制分数线,150分。2021年普通类历史学科类特殊类型招生控制分数线534分。本科控制分数线456分。普通类物理学科类特殊类型招生控制分数线503分。本科控制分数线336分。专科控制分数线150分。
以上数据来自高考网官网。
牡丹江高考分数线文科
件:

(一)本科二批征集志愿院校名单
代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489
3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3010 西北民族大学 理科综合 8 500
3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3015 北方民族大学 理科综合 31 500
3110 塔里木大学 理科综合 10 500
3245 石家庄学院 理科综合 1 500
3255 邯郸学院 文科综合 2 489
3305 河北工程大学 文科综合 3 489
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500
3345 唐山师范学院 文科综合 6 489
3345 唐山师范学院 理科综合 10 500
3380 运城学院 文科综合 8 489
3380 运城学院 理科综合 8 500
3395 长治医学院 文科综合 1 489
3405 忻州师范学院 文科综合 3 489
3405 忻州师范学院 理科综合 5 500
3430 晋中学院 理科综合 12 500
3435 长治学院 文科综合 6 489
3435 长治学院 理科综合 10 500
3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489
3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500
3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500
3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469
3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480
3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489
3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489
3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500
3570 辽宁医学院 文科综合 2 489
3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489
3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500
3590 渤海大学 理科综合 2 500
3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489
3615 辽东学院 文科综合 7 489
3615 辽东学院 理科综合 39 500
3620 北华大学 文科综合 5 489
3635 吉林农业大学 理科综合 69 500
3645 长春工程学院 理科综合 1 500
3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489
3670 白城师范学院 文科综合 12 489
3670 白城师范学院 理科综合 20 500
3675 长春师范学院 文科综合 4 489
3675 长春师范学院 理科综合 34 500
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500
3685 通化师范学院 文科综合 12 489
3685 通化师范学院 理科综合 17 500
3690 吉林财经大学 文科综合 4 489
3700 佳木斯大学 文科综合 2 489
3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500
3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489
3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500
3735 黑河学院 文科综合 12 489
3735 黑河学院 理科综合 19 500
3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489
3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489
3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500
3765 大庆师范学院 文科综合 24 489
3765 大庆师范学院 理科综合 47 500
3770 绥化学院 文科综合 22 489
3770 绥化学院 理科综合 37 500
3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489
3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500
3850 盐城工学院 文科综合 1 489
3855 常州工学院 理科综合 6 500
3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489
3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500
3910 盐城师范学院 文科综合 32 489
3910 盐城师范学院 理科综合 33 500
3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489
3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500
3950 常熟理工学院 文科综合 25 489
4035 衢州学院 理科综合 2 500
4040 湖州师范学院 理科综合 7 500
4045 合肥师范学院 文科综合 7 489
4045 合肥师范学院 理科综合 8 500
4100 安徽师范大学 理科综合 11 500
4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489
4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500
4150 安庆师范学院 文科综合 3 489
4150 安庆师范学院 理科综合 4 500
4160 巢湖学院 文科综合 4 489
4160 巢湖学院 理科综合 10 500
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 2 489
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 6 500
4175 铜陵学院 理科综合 8 500
4185 宿州学院 文科综合 3 489
4185 宿州学院 理科综合 9 500
4215 莆田学院 文科综合 5 489
4215 莆田学院 理科综合 10 500
4220 福建工程学院 文科综合 2 489
4230 泉州师范学院 文科综合 7 489
4230 泉州师范学院 理科综合 20 500
4235 漳州师范学院 理科综合 7 500
4260 江西师范大学 文科综合 14 489
4265 九江学院 理科综合 14 500
4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489
4290 江西理工大学 理科综合 7 500
4305 赣南师范学院 理科综合 31 500
4310 江西科技师范学院 理科综合 1 500
4320 上饶师范学院 文科综合 24 489
4320 上饶师范学院 理科综合 54 500
4345 南昌工程学院 文科综合 6 489
4345 南昌工程学院 理科综合 4 500
4405 德州学院 文科综合 23 489
4405 德州学院 理科综合 29 500
4440 滨州学院 理科综合 7 500
4445 菏泽学院 文科综合 5 489
4445 菏泽学院 理科综合 12 500
4450 潍坊医学院 文科综合 12 489
4470 泰山学院 文科综合 3 489
4470 泰山学院 理科综合 30 500
4475 临沂师范学院 理科综合 16 500
4495 山东工商学院 文科综合 1 489
4505 枣庄学院 文科综合 13 489
4505 枣庄学院 理科综合 23 500
4510 黄石理工学院 文科综合 1 489
4540 咸宁学院 文科综合 11 489
4545 襄樊学院 文科综合 13 489
4545 襄樊学院 理科综合 10 500
4590 郧阳医学院 文科综合 2 489
4595 湖北师范学院 文科综合 1 489
4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489
4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500
4610 孝感学院 理科综合 9 500
4625 湖北民族学院 理科综合 4 500
4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489
4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500
4705 湖南城市学院 理科综合 3 500 新增计划
4715 湘南学院 理科综合 7 500
4750 湖南文理学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500
4760 怀化学院 文科综合 22 489
4760 怀化学院 理科综合 18 500
4790 长沙学院 文科综合 6 489
4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489
4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500
4830 广东医学院 文科综合 11 489
4845 韶关学院 文科综合 24 489
4845 韶关学院 理科综合 50 500
4850 惠州学院 文科综合 11 489
4850 惠州学院 理科综合 54 500
4855 韩山师范学院 文科综合 9 489
4855 韩山师范学院 理科综合 33 500
4860 湛江师范学院 文科综合 2 489
4860 湛江师范学院 理科综合 25 500
4865 嘉应学院 文科综合 17 489
4865 嘉应学院 理科综合 47 500
4875 肇庆学院 文科综合 34 489
4875 肇庆学院 理科综合 59 500
4920 广西工学院 理科综合 5 500
4955 广西师范学院 文科综合 13 489
4955 广西师范学院 理科综合 5 500
4960 玉林师范学院 文科综合 2 489
4965 广西民族大学 理科综合 6 500
4970 梧州学院 文科综合 7 489
4970 梧州学院 理科综合 5 500
5000 琼州学院 理科综合 22 500
5045 长江师范学院 理科综合 33 500
5085 攀枝花学院 文科综合 2 489
5105 四川理工学院 文科综合 6 489
5120 绵阳师范学院 文科综合 3 489
5125 乐山师范学院 文科综合 2 489
5125 乐山师范学院 理科综合 5 500
5130 内江师范学院 文科综合 7 489
5130 内江师范学院 理科综合 5 500
5135 西华师范大学 理科综合 11 500
5145 西昌学院 文科综合 4 489
5145 西昌学院 理科综合 9 500
5195 遵义师范学院 文科综合 9 489
5195 遵义师范学院 理科综合 7 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 19 489
5200 黔南民族师范学院 理科综合 14 500
5210 贵州民族学院 理科综合 4 500
5215 贵阳学院 文科综合 7 489
5215 贵阳学院 理科综合 11 500
5230 昆明理工大学 理科综合 6 500
5235 云南农业大学 文科综合 1 489
5245 大理学院 文科综合 5 489
5245 大理学院 理科综合 1 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 6 500
5270 玉溪师范学院 文科综合 2 489
5270 玉溪师范学院 理科综合 4 500
5275 楚雄师范学院 文科综合 6 489
5275 楚雄师范学院 理科综合 9 500
5310 西藏民族学院 理科综合 5 500
5375 陕西中医学院 文科综合 2 489
5380 渭南师范学院 文科综合 7 489
5380 渭南师范学院 理科综合 9 500
5385 咸阳师范学院 理科综合 5 500
5430 天水师范学院 文科综合 6 489
5430 天水师范学院 理科综合 3 500
5435 河西学院 理科综合 20 500
5455 甘肃政法学院 文科综合 4 489
5455 甘肃政法学院 理科综合 7 500
5490 防灾科技学院 文科综合 1 489
5495 呼伦贝尔学院 文科综合 5 489
5495 呼伦贝尔学院 理科综合 4 500
5510 喀什师范学院 理科综合 2 500
5515 昌吉学院 文科综合 8 489
5515 昌吉学院 理科综合 11 500
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 489
5520 伊犁师范学院 理科综合 6 500
5530 河池学院 文科综合 10 489
5530 河池学院 理科综合 4 500
5535 贺州学院 文科综合 25 489 新增院校,学费:3200元/年,地址:广西省贺州市芳林路147号
5535 贺州学院 理科综合 13 500
5540 四川文理学院 文科综合 3 489
5540 四川文理学院 理科综合 3 500
5545 安顺学院 文科综合 5 489
5545 安顺学院 理科综合 9 500
5575 三明学院 文科综合 6 489
5575 三明学院 理科综合 9 500
5580 龙岩学院 文科综合 5 489
5580 龙岩学院 理科综合 13 500
5585 红河学院 文科综合 8 489
5585 红河学院 理科综合 9 500
5615 陇东学院 文科综合 4 489
5615 陇东学院 理科综合 3 500
5625 安康学院 文科综合 7 489
5625 安康学院 理科综合 9 500
5630 毕节学院 文科综合 6 489
5630 毕节学院 理科综合 6 500
5660 商洛学院 理科综合 9 500
5665 榆林学院 文科综合 7 489
5665 榆林学院 理科综合 9 500
5670 兰州城市学院 文科综合 11 489
5670 兰州城市学院 理科综合 39 500
5675 宁夏师范学院 文科综合 1 489
5675 宁夏师范学院 理科综合 4 500
5680 百色学院 文科综合 3 489
5680 百色学院 理科综合 4 500
5695 铜仁学院 文科综合 11 489
5695 铜仁学院 理科综合 11 500
5700 凯里学院 文科综合 12 489
5700 凯里学院 理科综合 17 500
5715 湖南工学院 文科综合 2 489
5850 吉林医药学院 文科综合 3 489
6006 河南大学(人民武装学院) 理科综合 30 500
6009 河南大学(对外合作办学) 理科综合 484 500 480
6040 许昌学院 理科综合 345 500
6055 商丘师范学院 理科综合 733 500
6060 周口师范学院 文科综合 405 489
6060 周口师范学院 理科综合 913 500
6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 110 489 469
6087 河南科技大学(对外合作办学) 理科综合 282 500 480
6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 217 489 469
6107 河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 441 500 480
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 223 489 469
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 285 500 480
6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 99 489 469
6119 中原工学院(对外合作办学) 理科综合 472 500 480
6125 平顶山学院 文科综合 226 489
6125 平顶山学院 理科综合 1193 500
6135 安阳工学院 文科综合 32 489
6140 河南警察学院 文科综合 46 489
6140 河南警察学院 理科综合 16 500
6150 黄淮学院 文科综合 435 489 469
6150 黄淮学院 理科综合 1108 500 480
6165 新乡学院 文科综合 153 489
6165 新乡学院 理科综合 601 500
6170 郑州师范学院 文科综合 93 489
6170 郑州师范学院 理科综合 112 500
7037 保定学院 文科综合 3 489
7037 保定学院 理科综合 3 500
7051 吕梁学院 理科综合 10 500
7063 集宁师范学院 理科综合 4 500
7098 吉林警察学院 文科综合 6 489
7098 吉林警察学院 理科综合 12 500
7141 蚌埠学院 文科综合 9 489
7152 武夷学院 理科综合 11 500
7153 宁德师范学院 文科综合 19 489
7153 宁德师范学院 理科综合 40 500
7168 江西警察学院 文科综合 3 489
7176 济宁学院 理科综合 10 500
7222 广西民族师范学院 文科综合 5 489
7222 广西民族师范学院 理科综合 4 500
7262 四川民族学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 理科综合 10 500
7285 保山学院 文科综合 3 489
7285 保山学院 理科综合 2 500
7287 文山学院 文科综合 2 489
7287 文山学院 理科综合 3 500
7502 荆楚理工学院 文科综合 8 489
参考资料:河南招办
牡丹江高考分数线为啥这么低
对于“各省市高考”,可能会有一些刻板印象,比如:西藏上清北很容易,广东高考好像不是很难,这些印象有些时候是不对的。由于高考是“省内竞争”,今年各省的高考难度到底是一个怎样的真实面貌。让我们往下看。河南省:地狱模式河南是一个符合其印象的地区,他的高考真的是全国最难。由于河南人口众多,三位数的考生傲视全国,但本地知名高校实在有限,一本,985,211,清北录取率,都是全国相当靠后的位置。河南高考难这个问题可能短时间内,看不到什么解决的迹象。广东省:地狱模式广东也是地狱难度的地区,各项录取率是真的低,这其实也很好理解,广东人多,76.8万考生仅次于河南,而好学校录取数量也很低,广东的学校,确实是需要加强了,教育资源和建设,需要多关注一下广东。湖北省:地狱模式湖北省38万考生不算特别多,本省好学校很多,武大,华科,武汉理工,中南财经政法,地大,华中师范,好的大学非常多,教育氛围也很浓厚。但是可能是因为黄冈密卷名声在外,给很多其他省份的人造成了心理阴影,会以为湖北的高考非常难。其实湖北省的高考,从录取率各方面来说,在全国范围也是比较友好的。从这些条件来看,往年的湖北其实也就是个普通模式,那么为什么本次将它列为地狱模式,想必大家也猜到了,因为疫情原因湖北省普通高中毕业年级5月6日开学,普遍比其他省市开学晚了一个月,而高考时间却一样。考生不仅要承受高考的压力,还要面对疫情的恐惧,复习时间短,心理压力大,身心都经受着重大的考验。山西省:噩梦模式“请列举5所山西的高校”,可能会问懵很多人,山西可是30多万考生的一个地区,本地教育资源也堪称在全国排名靠后,其高考难度其实是很大的。但是鉴于山西在全国范围内存在感都比较弱,也是那种“苦,但是说了没人听”的情况。广西自治区:噩梦模式和山西同样的情况,广西自治区内更是缺乏知名高校。而广西更是40万考生,高考难度其实是非常大的。但广西也是因为本身存在感薄弱,导致有苦说不出。安徽省:噩梦模式安徽985录取率全国倒数第一,211录取率也排名靠后,一本录取率相对还能缓和点。在安徽高考也是件艰辛的事情,不过安徽至少出了个毛坦厂中学,让人至少“有苦能说得出”,大家至少知道安徽高考挺苦的。在安徽高考也是真的不容易的一件事。云南省:噩梦模式云南,和广西和山西一个问题,存在感弱,也是30万考生,本地没有太多知名高校,关注度也不高。各项录取率挺低的(比山西和广西还是稍微好点)。四川省:噩梦模式四川考生65万,除了河南广东,四川排第三。这也好理解,四川毕竟本身人口这么多。在四川高考并不是容易的事情,不过好在四川本地还有川大,西财等好的高校,整体录取人数也还过得去。“四川高考苦”这个事,没有造成广泛的印象。但是从录取率综合量化评判,四川高考是挺苦的。山东省:噩梦模式作为中国儒家文化的起源,山东人对于“考试”的热爱程度,可以说是全国数一数二了,考生人数56万也挺多的,竞争不可谓不激烈。以至于出现“我高考不容易,先上个曲阜师范学院,以后考研出去吧”这样的景象,这也是山东人民高考不易的一个体现。不过山东高考比较不友好,是个全国范围内有印象的事情。甘肃省:困难模式甘肃22万考生,不算多,其985,211,清北这些高校录取比例在全国排名其实挺靠后的,但是好在其一本录取率还可以,使得其高考难度在全国范围内还过的去。贵州省:困难模式贵州有46万高考考生,高考政策挺不友好的,985录取率很低,但是令人意外的是,贵州211和一本的录取率还尚可,这里可能是有一些政策名额支持的。江苏省:困难模式其实这个排名,没有体现江苏高考最难的地方。因为这个排名,只有录取率,没有反映考试内容。而江苏高考最困难的地方,就是高考并不标准化,改革次数频繁。一会3 X,一会3 2,一会3 1 2,一会要学物理,一会又不学物理了。导致江苏高考的制度,是一个谜一样的存在。这无疑加重了很多学子的心理负担。江苏高考论考试内容难度,那在全国也是数一数二。但是鉴于省内还是有很多不错的高校,所以江苏整体高考竞争激烈程度也就排在全国10左右的位置。河北省:困难模式河北省因为出了衡水中学这样全国出名的中学,加之其省内知名高校不是很多,会让人认为河北高考难度很大。但是河北高考其实没有很多人想象的那么难,虽然985,211录取率不算高,但是其一本录取率还挺高的,这可能也和河北人民考试能力比较强有一定关系。
