高考分数线于6月27日下午正式公布新疆2012年普通高校招生各批次最低投档控制分数线
各批次具体分数线如下: 汉语言
文科:一批次493分,二批次426分,三批次360分;大专:专一290分;专二220分。
理科:一批次445分,二批次390分,三批次345分;大专:专一270分;专二200分。 民语言
文科:一批次415分,二批次385分,大专:专一275分。
理科:一批次338分,二批次303分,大专:专一234分。 民考汉及双语班
文科:一批次411分,二批次348分。
理科:一批次401分,二批次370分。
新疆2012年高考分数线是多少
09文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同)
本科二批 445 411(27) 382
本科三批 385(参考分数线) 从高到低适当控制分数(26) 从高到低适当控制分数
专科 295(参考分数线) 290(24) (参考分数线) 290 (参考分数线)
理科 本科一批 480 376(32) 423
本科二批 426 353(31) 403
本科三批 380(参考分数线) 从高到低适当 控制分数(29) 从高到低适当控制分数
专科 290(参考分数线) 285(27) (参考分数线) 285 (参考分数线) 08文科 | 理科 | 文科 | 理科|
525分 515分 467分 454分 07新疆各批次的最低投档控制分数线分别为: 汉语言 文科一批次、重点本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(参考分数线);专科:295分(参考分数线)。 理科一批次、重点本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(参考分数线);专科:290分(参考分数线)。 体育类本科:术科80分,文化课293分;专科:术科78分,文化课283分。 艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课271分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课203分(参考分数线)。 民语言(维、哈、柯) 文科本科一批次:405分(数学26分、数学单科限分);二批次:383分(数学25分、数学单科限分);三批次:参考分数线350分(数学24分、数学单科限分)(参考分数线);专科290分(数学29分、数学单科限分、参考分数线)。 理科本科一批次:为369分(数学30分、数学单科限分);二批次:340分(数学29分、数学单科限分);三批次320分(数学27分、数学单科限分、参考分数线);专科285分(数学26分、数学单科限分、参考分数线)。 体育类本科:术科78分,文化课276分;专科:术科76分,文化课229分。 艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课204分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课200分(参考分数线)。 民考汉 文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。 理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。 体育类参照汉语言执行。 艺术类参照汉语言执行。 蒙语言 各批次从高到低适当控制分数(数学单科限分,各批次同民语言相同)。 首先你没说清楚是哪个专业,我只好给你全部专业到07年:
2002 新疆 包装工程 理工 本省分数线:420 最高分:468 最低分:461
2002 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:420 最高分:497 最低分:452
2002 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:506 最低分:482
2002 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:420 最高分:479 最低分:449
2002 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:449
2002 新疆 环境工程 理工 本省分数线:420 最高分:463 最低分:455
2002 新疆 会计学 理工 本省分数线:420 最高分:503 最低分:440
2002 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:494 最低分:444
2002 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:448
2002 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:448
2002 新疆 交通工程 理工 本省分数线:420 最高分:491 最低分:490
2002 新疆 交通运输 理工 本省分数线:420 最高分:477 最低分:448
2002 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:420 最高分:471 最低分:439
2002 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:456
2002 新疆 通信工程 理工 本省分数线:420 最高分:496 最低分:463
2002 新疆 土木工程 理工 本省分数线:420 最高分:540 最低分:447
2002 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:420 最高分:474 最低分:474
2002 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:420 最高分:484 最低分:455
2002 新疆 应用化学 理工 本省分数线:420 最高分:447 最低分:444
2002 新疆 自动化 理工 本省分数线:420 最高分:489 最低分:469
2003 新疆 包装工程 理工 本省分数线:390 最高分:419 最低分:404
2003 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:390 最高分:453 最低分:414
2003 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:390 最高分:427 最低分:417
2003 新疆 城市规划 理工 本省分数线:390 最高分:438 最低分:427
2003 新疆 地理信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:405
2003 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:416
2003 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:390 最高分:415 最低分:413
2003 新疆 工程管理 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:419
2003 新疆 工业工程 理工 本省分数线:390 最高分:413 最低分:408
2003 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:390 最高分:446 最低分:432
2003 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:416
2003 新疆 环境工程 理工 本省分数线:390 最高分:435 最低分:407
2003 新疆 会计学 理工 本省分数线:390 最高分:432 最低分:406
2003 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:459 最低分:414
2003 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:390 最高分:430 最低分:412
2003 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:390 最高分:406 最低分:405
2003 新疆 建筑学 理工 本省分数线:390 最高分:441 最低分:438
2003 新疆 交通工程 理工 本省分数线:390 最高分:421 最低分:417
2003 新疆 交通运输 理工 本省分数线:390 最高分:433 最低分:415
2003 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:390 最高分:404 最低分:404
2003 新疆 市场营销 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:403
2003 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:390 最高分:470 最低分:421
2003 新疆 通信工程 理工 本省分数线:390 最高分:449 最低分:430
2003 新疆 土木工程 理工 本省分数线:390 最高分:450 最低分:405
2003 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:412
2003 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:413
2003 新疆 自动化 理工 本省分数线:390 最高分:455 最低分:426
2004 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:447 最高分:519 最低分:516
2004 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:447 最高分:573 最低分:512
2004 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:447 最高分:542 最低分:516
2004 新疆 会计学 理工 本省分数线:447 最高分:515 最低分:515
2004 新疆 土木工程 理工 本省分数线:447 最高分:549 最低分:523
2004 新疆 市场营销 理工 本省分数线:447 最高分:508 最低分:504
2004 新疆 包装工程 理工 本省分数线:447 最高分:502 最低分:500
2004 新疆 自动化(自动控制) 理工 本省分数线:447 最高分:513 最低分:513
2004 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:447 最高分:524 最低分:524
2004 新疆 环境工程 理工 本省分数线:447 最高分:510 最低分:509
2004 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:447 最高分:527 最低分:525
2004 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:447 最高分:529 最低分:521
2004 新疆 环境科学 理工 本省分数线:447 最高分:544 最低分:518
2004 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:447 最高分:514 最低分:502
2005 新疆 测控技术与仪器(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:509 最低分:458
2005 新疆 自动化(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:527 最低分:464
2005 新疆 电子科学与技术(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:497 最低分:473
2005 新疆 城市规划(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:427 最低分:419
2005 新疆 交通运输(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:482 最低分:420
2005 新疆 自动化(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:416 最低分:399
2005 新疆 土木工程(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:426 最低分:392
2005 新疆 会计学(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:404 最低分:394
2005 新疆 市场营销(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:415 最低分:394
2005 新疆 自动化 理工 本省分数线:433 最高分:552 最低分:546
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:551 最低分:545
2005 新疆 土木工程 理工 本省分数线:433 最高分:560 最低分:559
2005 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:433 最高分:541 最低分:536
2005 新疆 交通运输 理工 本省分数线:433 最高分:556 最低分:536
2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:453 最低分:407
2006 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:448 最高分:551 最低分:541
2006 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:448 最高分:564 最低分:511
2006 新疆 电子信息工程 理工 本省分数线:448 最高分:571 最低分:566
2006 新疆 土木工程 理工 本省分数线:448 最高分:556 最低分:525
2006 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:448 最高分:582 最低分:510
2006 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:448 最高分:503 最低分:489
2006 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:448 最高分:489 最低分:478
2006 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:448 最高分:499 最低分:494
2006 新疆 交通运输 理工 本省分数线:448 最高分:552 最低分:465
2006 新疆 交通工程 理工 本省分数线:448 最高分:528 最低分:528
2006 新疆 工程管理 理工 本省分数线:448 最高分:525 最低分:490
2006 新疆 通信工程 理工 本省分数线:448 最高分:471 最低分:471
2006 新疆 自动化 理工 本省分数线:448 最高分:454 最低分:454
2007 新疆 土木工程 国防生 本省分数线:452 最高分:510 最低分:508
2007 新疆 应用化学 国防生 本省分数线:452 最高分:508 最低分:500
2007 新疆 自动化 国防生 本省分数线:452 最高分:540 最低分:535
2007 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:452 最高分:517 最低分:516
2007 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:452 最高分:526 最低分:524
2007 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:543
2007 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:539
2007 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:452 最高分:525 最低分:521
2007 新疆 工程管理 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:522
2007 新疆 交通运输 理工 本省分数线:452 最高分:557 最低分:556
2007 新疆 通信工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 土木工程 理工 本省分数线:452 最高分:549 最低分:544
2007 新疆 应用物理学 理工 本省分数线:452 最高分:570 最低分:526
2007 新疆 自动控制 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 建筑环境与设备工程 民语理 本省分数线: 最高分:390 最低分:390
2007 新疆 交通运输 民语理 本省分数线: 最高分:462 最低分:402
2007 新疆 土木工程 民语理 本省分数线: 最高分:412 最低分:393
2007 新疆 自动化 民语理 本省分数线: 最高分:393 最低分:383
2007 新疆 会计学 民语文 本省分数线: 最高分:443 最低分:423
2007 新疆 市场营销 民语文 本省分数线: 最高分:467 最低分:415
新疆1999年高考分数线
这个是02至05年的
http://www.eol.cn/HomePage/cer.net/jiao_yu/gao_kao/zhi_nan/bao_kao/wang_nian_lu_qu_fen/index.shtml
这个是06年的
http://gaokao.chsi.com.cn/gkxx/fsx/2006.shtml这个是02至05年的
http://www.eol.cn/HomePage/cer.net/jiao_yu/gao_kao/zhi_nan/bao_kao/wang_nian_lu_qu_fen/index.shtml
这个是06年的
http://gaokao.chsi.com.cn/gkxx/fsx/2006.shtml
回答者:zldwsw - 经理 四级 7-19 20:292007年 http://edu.sina.com.cn/gaokao/07lqcx/
2000-2006年 http://www.zgedu.net/kspd/gk/gd.asp
回答者:晴轩aa_2000 - 见习魔法师 三级 7-19 20:501999年北京高考录取分数线 本科第一批文科录取线466分,理科460分;第二批文科录取线447分,理科421分。专科第一批文科420分,理科382分;第二批文科388分,理科327分
北京市高招办确定今年高考录取分数线。 第一批录取文史类院校最低录取控制线465分; 第二批录取文史类院校最低录取控制线443分; 第一批录取理工类院校最低录取控制线476分; 第二批录取理工类院校最低录取控制线440分。 如果真想要 那就去 百度直接搜索 ****年**分数线 都有的
回答者:凌冰怆 - 初入江湖 三级 7-19 21:00http://gaokao.chsi.com.cn/gkxx/fsx/2006.shtml
回答者:金小小暖 - 江湖新秀 四级 7-19 21:041997到2002的 您还是打开我连接的网页吧。这样排版都有点乱.. 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
文 理 文 理 文 理 文 理 文 理 文 理
北京 528 562 528 587 540 572 551 593 571 615 577 622
天津 521 533 579 630 541 610 553 617 611 638 602 660
河北 523 569 560 642 590 630 586 631 619 660 621 669
山西 555 557 566 629 596 595 540 571 606 648 614 642
内蒙 506 549 542 605 561 542 568 601 578 638 620 633
辽宁 582 601 574 648 594 626 591 629 623 639 625 660
吉林 592 608 586 648 590 590 559 576 606 641 607 652
黑龙江573 611 577 638 595 633 593 626 607 643 619 658
上海 494 494 482 505 502 520 510 514 509 524 541 556
江苏 548 614 586 646 577 609 552 593 615 652 637 637
浙江 565 607 579 641 587 646 581 610 620 668 637 673
安徽 544 591 564 638 583 604 587 594 610 640 608 640
福建 696 734 757 752 755 742 762 690 791 756 616 649
江西 541 590 582 621 577 632 584 613 615 660 607 664
山东 754 770 793 846 812 757 805 807 640 664 631 677
河南 753 789 804 784 804 789 818 790 517 517 641 641
湖北 591 613 586 645 592 636 599 629 603 663 605 660
湖南 564 603 585 640 589 616 567 619 640 645 646 665
广东 791 765 807 776 690 711 750 787 771 800 770 807
广西 763 709 784 772 794 787 795 741 819 769 805 779
海南 750 764 743 752 787 775 755 745 743 751 803 786
重庆 587 633 581 629 602 639 613 661 615 672
四川 560 599 586 624 579 612 566 615 602 649 616 664
贵州 561 565 559 610 559 599 562 610 611 636 611 630
云南 543 560 579 576 581 591 548 587 601 615 602 608
西藏 539 561 423 526 566 572 503 606 568 634
陕西 769 769 770 788 746 750 803 773 811 780 610 655
甘肃 496 578 529 605 546 590 556 609 598 628 587 611
青海 482 566 559 596 552 610 559 584 586 614 573 596
宁夏 507 577 530 589 538 606 537 583 577 616 583 637
新疆 538 567 521 612 572 608 542 542 569 600 592 635 参考资料:http://www.9xue.com/Html/200472716371-1.html