1、重庆
2021年中山大学在重庆物理类录取最低分数线为659分,中山大学(民族班)的录取最低分为629分。
2021年中山大学在重庆历史类录取最低分数线为635分。
2、四川
2021年中山大学在四川理科录取最低分数线为636分。
2021年中山大学在四川文科录取最低分数线为641分。
3、辽宁
2021年中山大学在辽宁物理类录取最低分数线为637分。
2021年中山大学在辽宁历史类录取最低分数线为635分。
4、江西
2021年中山大学在江西理科录取最低分数线为605分。
2021年中山大学在江西文科录取最低分数线为635分。
5、江苏
2021年中山大学在江苏物理类录取最低分数线为613分。
2021年中山大学在江苏历史类录取最低分数线为609分。
6、北京
2021年中山大学在北京本科批录取最低分数线为635分。学科建设:
截至2021年11月,中山大学设有57个博士学位授权一级学科点,1个博士学位授权二级学科点(不含一级学科覆盖点),64个硕士学位授权一级学科点,4个硕士学位授权二级学科点(不含一级学科覆盖点),5个博士专业学位类别,37个硕士专业学位类别,45个博士后科研流动站。
据2020年6月学校官网显示,学校有一级学科国家重点学科2个,二级学科国家重点学科23个,国家重点(培育)学科6个:有广东省重点学科37个,其中攀峰重点学科20个、优势重点学科17个。
以上内容参考:百度百科-中山大学
中山大学高考分数线广东
年份 人数 均重差 平均分 最高分 最低分 重点线
2006 4746 95 732 884 687 637
2005 4512 95 727 900 674 632
2004 4233 98 724 900 682 626
2003 3082 80 723 900 655 643
去年的资料(2006)
专业号 专业名称 录取数 平均分 最高分 最低分
1 经济学 24 787 849 767
2 金融学 22 811 856 786
3 保险 32 781 846 763
4 财政学 24 795 870 777
5 国际经济与贸易 18 824 884 801
6 物流管理 27 782 818 766
7 经济学(国际金融,财政税务,国际贸易) 149 755 823 730
8 工商管理(物流管理,会计与财务管理,市场营销) 151 750 824 726
9 汉语言文学 61 738 799 705
10 历史学 37 719 786 687
11 哲学 25 716 763 694
12 哲学(逻辑学) 25 711 757 689
13 考古学 3 742 778 710
14 人类学 29 714 815 688
15 英语 10 748 767 737
16 日语 10 746 811 714
17 法语 11 754 830 731
18 德语 11 759 819 729
19 英语(翻译) 200 709 772 692
20 英语(商贸英语) 270 721 820 700
21 英语(对外汉语) 113 708 778 687
22 应用心理学 31 745 814 713
23 微电子学 59 746 793 725
24 物理学 19 774 812 737
25 光信息科学与技术 62 770 874 738
26 材料物理 40 729 790 713
27 理论与应用力学 24 724 778 705
28 理论与应用力学(土木工程) 30 746 799 710
29 交通工程 69 722 812 707
30 化学 17 733 785 708
31 化学工程与工艺 30 718 756 702
32 应用化学 23 724 793 707
33 应用化学(化学生物学) 112 707 763 687
34 材料化学 30 725 786 694
35 高分子材料与工程 28 766 816 743
36 资源环境与城乡规划管理 64 708 770 687
37 城市规划 20 739 781 714
38 地理科学 27 706 758 688
39 地理信息系统 71 703 782 687
40 水文与水资源工程 30 699 755 687
41 旅游管理 224 706 762 687
42 生物科学 74 745 803 714
43 生物技术 67 753 828 727
44 生态学 37 710 764 696
45 药学 44 741 801 711
46 环境科学 74 723 805 687
47 环境工程 63 714 811 687
48 大气科学 35 700 755 687
49 应用气象学 29 699 745 687
50 地质学 29 697 765 687
51 地球信息科学与技术 43 700 758 687
52 新闻学 38 746 800 722
53 艺术设计学 22 714 781 687
54 数字媒体艺术 61 712 799 687
55 法学 124 764 819 736
56 政治学与行政学 22 733 804 712
57 行政管理 40 738 805 719
58 公共关系学 25 734 778 713
59 国际政治 19 743 812 720
60 社会学 22 719 781 688
61 社会工作 32 700 749 687
62 公共政策学 36 715 775 702
63 工商管理 29 778 820 755
64 工商管理(企业人力资源管理) 60 746 804 729
65 电子商务 22 752 811 724
66 财务管理 25 766 825 754
67 会计学 48 786 840 770
68 市场营销 18 768 800 751
69 旅游管理(酒店管理) 24 739 806 723
70 数学与应用数学 75 769 853 735
71 统计学 50 725 828 694
72 信息与计算科学 84 731 797 710
73 计算机科学与技术 36 778 826 758
74 网络工程 41 740 780 726
75 电子信息科学与技术 41 761 862 732
76 自动化 42 753 847 730
77 通信工程 62 764 822 735
78 信息安全 35 721 788 704
79 图书馆学 46 701 768 687
80 信息管理与信息系统 49 726 778 707
81 档案学 44 703 773 687
82 软件工程(计算机应用软件) 61 730 821 705
83 软件工程(电子政务) 63 703 773 690
84 软件工程(数字媒体) 62 706 779 691
85 软件工程(通信软件) 52 709 785 693
86 软件工程(嵌入式软件与系统) 70 706 776 690
87 临床医学 152 758 818 734
88 临床医学(本博连读) 40 817 875 794
89 麻醉学 12 730 743 725
90 医学影像学 13 722 754 702
91 康复治疗学 7 714 728 703
92 医学检验 12 704 727 691
93 口腔医学(本硕连读) 18 756 789 730
94 口腔医学 22 735 774 723
95 法医学 7 698 721 687
96 生物医学工程 17 718 769 689
97 护理学 12 691 701 687
98 预防医学 57 709 773 691
99 预防医学(卫生事业管理) 30 699 754 687
105 法学(少数民族班) 3 669 686 654
106 汉语言文学(少数民族预科班) 2 613 614 613
107 旅游管理(酒店管理、1名少数民族预科班) 3 653 688 617
108 资源环境与城乡规划管理(少数民族班) 2 677 684 670
总计: 4746 732 884 687 (613)
中山大学高考分数线多少
2021年中山大学在广东省录取情况:历史类最低分615分,物理类最低分629分。
新高考采取选科制度后,大学的录取不再分文理科,而是改成物理类和历史类。中山大学2021年在广东录取情况如下表所示:从上表中我们可以得出以下历史类录取分数最低的是外国文学类、历史学类,最低分数615分,最低排位1453;录取分数最高的是经济学类,最低分数621分,最低排位1015。可见历史学类的竞争情况还是很激烈的,在广东历史学类要考上中山大学有些难度。
而对于物理类,录取分数最低的是生物科学类(广州)(理工实验班),最低分数629分,最低排名8332;录取分数最高的是临床医学(八年制),最低分数669分,最低排位792。中山大学的临床医学在广东省比较有名,因此竞争压力非常大。
2021年广东省一本线为历史类448分,物理类432分。
历史类考中山大学至少比一本线高180分,物理类考中山大学至少比一本线高200分。