09文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同)

新疆高考分数线

本科二批 445 411(27) 382

本科三批 385(参考分数线) 从高到低适当控制分数(26) 从高到低适当控制分数

专科 295(参考分数线) 290(24) (参考分数线) 290 (参考分数线)

理科 本科一批 480 376(32) 423

本科二批 426 353(31) 403

本科三批 380(参考分数线) 从高到低适当 控制分数(29) 从高到低适当控制分数

专科 290(参考分数线) 285(27) (参考分数线) 285 (参考分数线) 08文科 | 理科 | 文科 | 理科|

525分 515分 467分 454分 07新疆各批次的最低投档控制分数线分别为: 汉语言 文科一批次、重点本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(参考分数线);专科:295分(参考分数线)。 理科一批次、重点本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(参考分数线);专科:290分(参考分数线)。 体育类本科:术科80分,文化课293分;专科:术科78分,文化课283分。 艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课271分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课203分(参考分数线)。 民语言(维、哈、柯) 文科本科一批次:405分(数学26分、数学单科限分);二批次:383分(数学25分、数学单科限分);三批次:参考分数线350分(数学24分、数学单科限分)(参考分数线);专科290分(数学29分、数学单科限分、参考分数线)。 理科本科一批次:为369分(数学30分、数学单科限分);二批次:340分(数学29分、数学单科限分);三批次320分(数学27分、数学单科限分、参考分数线);专科285分(数学26分、数学单科限分、参考分数线)。 体育类本科:术科78分,文化课276分;专科:术科76分,文化课229分。 艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课204分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课200分(参考分数线)。 民考汉 文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。 理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。 体育类参照汉语言执行。 艺术类参照汉语言执行。 蒙语言 各批次从高到低适当控制分数(数学单科限分,各批次同民语言相同)。 首先你没说清楚是哪个专业,我只好给你全部专业到07年:

2002 新疆 包装工程 理工 本省分数线:420 最高分:468 最低分:461

2002 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:420 最高分:497 最低分:452

2002 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:506 最低分:482

2002 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:420 最高分:479 最低分:449

2002 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:449

2002 新疆 环境工程 理工 本省分数线:420 最高分:463 最低分:455

2002 新疆 会计学 理工 本省分数线:420 最高分:503 最低分:440

2002 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:494 最低分:444

2002 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:448

2002 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:448

2002 新疆 交通工程 理工 本省分数线:420 最高分:491 最低分:490

2002 新疆 交通运输 理工 本省分数线:420 最高分:477 最低分:448

2002 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:420 最高分:471 最低分:439

2002 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:456

2002 新疆 通信工程 理工 本省分数线:420 最高分:496 最低分:463

2002 新疆 土木工程 理工 本省分数线:420 最高分:540 最低分:447

2002 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:420 最高分:474 最低分:474

2002 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:420 最高分:484 最低分:455

2002 新疆 应用化学 理工 本省分数线:420 最高分:447 最低分:444

2002 新疆 自动化 理工 本省分数线:420 最高分:489 最低分:469

2003 新疆 包装工程 理工 本省分数线:390 最高分:419 最低分:404

2003 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:390 最高分:453 最低分:414

2003 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:390 最高分:427 最低分:417

2003 新疆 城市规划 理工 本省分数线:390 最高分:438 最低分:427

2003 新疆 地理信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:405

2003 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:416

2003 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:390 最高分:415 最低分:413

2003 新疆 工程管理 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:419

2003 新疆 工业工程 理工 本省分数线:390 最高分:413 最低分:408

2003 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:390 最高分:446 最低分:432

2003 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:416

2003 新疆 环境工程 理工 本省分数线:390 最高分:435 最低分:407

2003 新疆 会计学 理工 本省分数线:390 最高分:432 最低分:406

2003 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:459 最低分:414

2003 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:390 最高分:430 最低分:412

2003 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:390 最高分:406 最低分:405

2003 新疆 建筑学 理工 本省分数线:390 最高分:441 最低分:438

2003 新疆 交通工程 理工 本省分数线:390 最高分:421 最低分:417

2003 新疆 交通运输 理工 本省分数线:390 最高分:433 最低分:415

2003 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:390 最高分:404 最低分:404

2003 新疆 市场营销 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:403

2003 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:390 最高分:470 最低分:421

2003 新疆 通信工程 理工 本省分数线:390 最高分:449 最低分:430

2003 新疆 土木工程 理工 本省分数线:390 最高分:450 最低分:405

2003 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:412

2003 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:413

2003 新疆 自动化 理工 本省分数线:390 最高分:455 最低分:426

2004 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:447 最高分:519 最低分:516

2004 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:447 最高分:573 最低分:512

2004 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:447 最高分:542 最低分:516

2004 新疆 会计学 理工 本省分数线:447 最高分:515 最低分:515

2004 新疆 土木工程 理工 本省分数线:447 最高分:549 最低分:523

2004 新疆 市场营销 理工 本省分数线:447 最高分:508 最低分:504

2004 新疆 包装工程 理工 本省分数线:447 最高分:502 最低分:500

2004 新疆 自动化(自动控制) 理工 本省分数线:447 最高分:513 最低分:513

2004 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:447 最高分:524 最低分:524

2004 新疆 环境工程 理工 本省分数线:447 最高分:510 最低分:509

2004 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:447 最高分:527 最低分:525

2004 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:447 最高分:529 最低分:521

2004 新疆 环境科学 理工 本省分数线:447 最高分:544 最低分:518

2004 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:447 最高分:514 最低分:502

2005 新疆 测控技术与仪器(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:509 最低分:458

2005 新疆 自动化(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:527 最低分:464

2005 新疆 电子科学与技术(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:497 最低分:473

2005 新疆 城市规划(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:427 最低分:419

2005 新疆 交通运输(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:482 最低分:420

2005 新疆 自动化(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:416 最低分:399

2005 新疆 土木工程(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:426 最低分:392

2005 新疆 会计学(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:404 最低分:394

2005 新疆 市场营销(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:415 最低分:394

2005 新疆 自动化 理工 本省分数线:433 最高分:552 最低分:546

2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:551 最低分:545

2005 新疆 土木工程 理工 本省分数线:433 最高分:560 最低分:559

2005 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:433 最高分:541 最低分:536

2005 新疆 交通运输 理工 本省分数线:433 最高分:556 最低分:536

2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:453 最低分:407

2006 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:448 最高分:551 最低分:541

2006 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:448 最高分:564 最低分:511

2006 新疆 电子信息工程 理工 本省分数线:448 最高分:571 最低分:566

2006 新疆 土木工程 理工 本省分数线:448 最高分:556 最低分:525

2006 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:448 最高分:582 最低分:510

2006 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:448 最高分:503 最低分:489

2006 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:448 最高分:489 最低分:478

2006 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:448 最高分:499 最低分:494

2006 新疆 交通运输 理工 本省分数线:448 最高分:552 最低分:465

2006 新疆 交通工程 理工 本省分数线:448 最高分:528 最低分:528

2006 新疆 工程管理 理工 本省分数线:448 最高分:525 最低分:490

2006 新疆 通信工程 理工 本省分数线:448 最高分:471 最低分:471

2006 新疆 自动化 理工 本省分数线:448 最高分:454 最低分:454

2007 新疆 土木工程 国防生 本省分数线:452 最高分:510 最低分:508

2007 新疆 应用化学 国防生 本省分数线:452 最高分:508 最低分:500

2007 新疆 自动化 国防生 本省分数线:452 最高分:540 最低分:535

2007 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:452 最高分:517 最低分:516

2007 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:452 最高分:526 最低分:524

2007 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:543

2007 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:539

2007 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:452 最高分:525 最低分:521

2007 新疆 工程管理 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:522

2007 新疆 交通运输 理工 本省分数线:452 最高分:557 最低分:556

2007 新疆 通信工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528

2007 新疆 土木工程 理工 本省分数线:452 最高分:549 最低分:544

2007 新疆 应用物理学 理工 本省分数线:452 最高分:570 最低分:526

2007 新疆 自动控制 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528

2007 新疆 建筑环境与设备工程 民语理 本省分数线: 最高分:390 最低分:390

2007 新疆 交通运输 民语理 本省分数线: 最高分:462 最低分:402

2007 新疆 土木工程 民语理 本省分数线: 最高分:412 最低分:393

2007 新疆 自动化 民语理 本省分数线: 最高分:393 最低分:383

2007 新疆 会计学 民语文 本省分数线: 最高分:443 最低分:423

2007 新疆 市场营销 民语文 本省分数线: 最高分:467 最低分:415

新疆高考分数线低吗

新疆高考分数低,令人感到非常惋惜。产生这种状况的原因究竟是什么呢?新疆虽然是一个拥有丰富自然资源和文化底蕴的地区,但是因为资源缺乏,人们的发展空间实在太小了。新疆的经济发展缓慢,政府也没有足够的资金投入到教育的发展中,导致新疆的教育水平远远落后于其他省份。新疆的学生数量太多,而学校数量却很少,这就导致学生们的拥挤,无法得到足够的学习机会。新疆的一些学校拥有的设施和设备也很简陋,也无法给学生们提供足够先进的学习环境和资源。新疆大多数学生家庭经济条件较差,无法给予孩子足够的学习费用,也无法支付高昂的学习费用,以及支付一些教育机构的学习费用。新疆的学生们无法得到充足的学习资源和专业的指导,从而使他们在高考中取得较低的分数。新疆高考分数低,主要是由于新疆的教育资源不足,学生的经济条件较差,以及拥挤的学习环境等因素造成的,如果想要改善这种情况,就必须有更多的政府投入和社会力量的加入,以及更多的教育机构的帮助,才能使新疆的高考分数得到提高。

21年新疆高考分数线

省份 分数线 文科 理科 文科 理科 文科 理科

1、北京(750分) 文/理 524分 484分 481分 435分 443分 396分

2、天津(750分) 文/理 519分 515分 460分 429分 --分 --分

3、河北(750分) 文/理 562分 581分 524分 535分 441分 390分

4、山西(750分) 文/理 543分 570分 496分 520分 --分 --分

5、内蒙古(750分) 文/理 486分 482分 430分 409分 373分 340分

6、上海(630分) 文/理 468分 462分 412分 393分 --分 --分 7、山东(750分) 文/理 570分 567分 --分 --分 --分 --分

8、安徽(750分) 文/理 547分 534分 510分 477分 487分 439分

9、江苏(480分) 文/理 343分 345分 319分 320分 --分 --分

10、浙江(810分) 文/理 571分 550分 --分 --分 --分 --分

11、福建(750分) 文/理 535分 573分 473分 460分 --分 --分

12、广东(750分) 文/理 580分 568分 536/489分 504/460分 439/350分 483/330分

13、广西(750分) 文/理 519分 506分 456分 424分 396分 334分

14、海南(900分) 文/理 --分 --分 --分 --分 --分 --分

15、湖北(750分) 文/理 547分 571分 507分 517分 430分 410分

16、湖南(750分) 文/理 583分 572分 528分 492分 443分 365分

17、河南(750分) 文/理 562分 582分 515分 531分 460分 455分

18、江西(750分) 文/理 532分 531分 484分 474分 418分 373分

19、重庆(750分) 文/理 564分 533分 504分 479分 450分 466分

20、四川(750分) 文/理 533分 519分 473分 448分 441分 416分

21、贵州(750分) 文/理 516分 448分 446分 376分 --分 --分

22、云南(750分) 文/理 532分 531分 484分 474分 418分 373分

23、西藏(750分) 文/理 495分 465分 445分 380分 390分 335分

24、陕西(750分) 文/理 543分 540分 495分 488分 395分 368分

25、青海(750分) 文/理 430分 380分 380分 331分 342分 310分

26、宁夏(750分) 文/理 500分 486分 463分 444分 365分 345分

27、甘肃(750分) 文/理 504分 501分 458分 448分 --分 --分

28、新疆(750分) 文/理 --分 --分 --分 --分 --分 --分

29、辽宁(750分) 文/理 535分 520分 475分 452分 420分 390分

30、吉林(750分) 文/理 537分 548分 437分 443分 364分 377分

31、黑龙江(750分) 文/理 540分 551分 462分 465分 --分 --分